
Die meistgesehenen Filme in deutschen Kinos
Fast alle Ranglisten zählen Einspielergebnisse. Das misst aber vor allem, wie teuer die Karte war. Wer Zuschauer zählt, bekommt eine andere Liste, und an ihrer Spitze steht kein Film, den man dort erwartet.
An der Spitze steht Das Dschungelbuch von 1968 mit 27.293.000 Zuschauern. Titanic folgt mit 18.986.084, also rund 8.306.916 Zuschauern Abstand. Von den fünfzig Filmen der Liste kamen 29 vor 1980 in die Kinos. Das ist der eigentliche Befund: Die Zuschauerrangliste ist eine Rangliste des alten Kinos, weil damals mehr Menschen häufiger hingingen.
Bei den deutschen Produktionen führt Der Schuh des Manitu von 2001 mit 11.723.118 Zuschauern. In der DDR wurde Die Geschichte vom kleinen Muck von 1953 am häufigsten gesehen, mit 12.998.352 Zuschauern.
Die fünfzig meistgesehenen Filme
Gezählt: Kinobesucher in Deutschland einschließlich Wiederaufführungen, ab 1968 veröffentlichte Filme.
| Nr | Film | Jahr | Land | Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Das Dschungelbuch | 1968 | USA | 27.293.000 |
| 2 | Titanic | 1998 | USA | 18.986.084 |
| 3 | Die Brücke am Kwai | 1957 | GBR USA | 14.500.000 |
| 4 | Ben Hur | 1959 | USA | 13.525.000 |
| 5 | Doktor Schiwago | 1966 | USA | 13.483.400 |
| 6 | Spiel mir das Lied vom Tod | 1969 | ITA USA | 13.018.414 |
| 7 | Harry Potter und der Stein der Weisen | 2001 | GBR USA | 12.657.650 |
| 8 | Vier Fäuste für ein Halleluja | 1972 | ITA | 12.267.000 |
| 9 | Der Herr der Ringe: Die Gefährten | 2001 | NZL USA | 11.955.052 |
| 10 | Der König der Löwen | 1994 | USA | 11.899.893 |
| 11 | Der Schuh des Manitu | 2001 | DEU ESP | 11.721.183 |
| 12 | Avatar – Aufbruch nach Pandora | 2009 | USA | 11.692.617 |
| 13 | Das Schweigen | 1963 | SWE | 11.532.400 |
| 14 | James Bond 007 – Feuerball | 1965 | GBR | 11.425.800 |
| 15 | Das Wirtshaus im Spessart | 1958 | FRG | 11.250.000 |
| 16 | Der brave Soldat Schwejk | 1960 | FRG | 10.850.000 |
| 17 | Der Herr der Ringe: Die zwei Türme | 2002 | NZL USA | 10.777.956 |
| 18 | Der Pauker | 1958 | FRG | 10.626.000 |
| 19 | Pretty Woman | 1990 | USA | 10.625.337 |
| 20 | James Bond 007 – Goldfinger | 1964 | GBR | 10.557.000 |
| 21 | Winnetou 1. Teil | 1963 | FRG FRA YUG | 10.473.800 |
| 22 | Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs | 2003 | NZL USA | 10.466.058 |
| 23 | Freddy unter fremden Sternen | 1959 | FRG | 10.212.000 |
| 24 | Der Schatz im Silbersee | 1964 | FRG FRA YUG | 10.001.118 |
| 25 | Und ewig singen die Wälder | 1959 | AUT | 10.009.000 |
| 26 | Die Kraniche ziehen | 1957 | SUN UdSSR | 9.771.000 |
| 27 | Bernard und Bianca – Die Mäusepolizei | 1977 | USA | 9.767.049 |
| 28 | Haie und kleine Fische | 1957 | FRG | 9.755.000 |
| 29 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 2002 | GBR USA | 9.736.034 |
| 30 | Avatar: The Way of Water | 2022 | USA | 9.697.124 |
| 31 | Aristocats | 1971 | USA | 9.695.427 |
| 32 | Die zehn Gebote | 1956 | USA | 9.636.000 |
| 33 | Helden | 1958 | FRG | 9.424.000 |
| 34 | Jurassic Park | 1993 | USA | 9.395.450 |
| 35 | Freddy, die Gitarre und das Meer | 1959 | FRG | 9.381.000 |
| 36 | Independence Day | 1996 | USA | 9.272.424 |
| 37 | Das Spukschloß im Spessart | 1960 | FRG | 9.250.000 |
| 38 | Die Brücke | 1959 | FRG | 9.197.000 |
| 39 | (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 | 2004 | DEU | 9.165.932 |
| 40 | Ziemlich beste Freunde | 2012 | FRA | 9.165.192 |
| 41 | Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin | 1957 | FRG AUT | 9.150.000 |
| 42 | Weißer Holunder | 1957 | FRG | 9.085.000 |
| 43 | Star Wars: Das Erwachen der Macht | 2015 | USA | 9.071.575 |
| 44 | Buddenbrooks Erster Teil | 1959 | FRG | 9.000.000 |
| 45 | Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung | 1999 | USA | 8.962.516 |
| 46 | Findet Nemo | 2003 | USA | 8.839.999 |
| 47 | Dirty Dancing | 1987 | USA | 8.836.301 |
| 48 | Otto – Der Film | 1985 | FRG | 8.776.026 |
| 49 | Ice Age 2 – Jetzt taut’s | 2006 | USA | 8.747.671 |
| 50 | Nachts im Grünen Kakadu | 1957 | FRG | 8.741.000 |
Die erfolgreichsten deutschen Filme
Gezählt: Kinobesucher in Deutschland für deutsche Produktionen und Koproduktionen, ohne Kinobesuche in der DDR.
| Nr | Film | Jahr | Land | Besucher |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Der Schuh des Manitu | 2001 | DEU ESP | 11.723.118 |
| 2 | (T)Raumschiff Surprise – Periode 1 | 2004 | DEU | 9.152.531 |
| 3 | Otto – Der Film | 1985 | BR Deutschland | 8.783.766 |
| 4 | Fack ju Göhte 2 | 2015 | DEU | 7.733.792 |
| 5 | Fack ju Göhte | 2013 | DEU | 7.412.417 |
| 6 | Honig im Kopf | 2014 | DEU | 7.274.964 |
| 7 | Schulmädchen-Report: Was Eltern nicht für möglich halten | 1970 | BR Deutschland | 7.000.000 |
| 8 | 7 Zwerge – Männer allein im Wald | 2004 | DEU | 6.799.699 |
| 9 | Der bewegte Mann | 1994 | DEU | 6.609.349 |
| 10 | Good Bye, Lenin! | 2003 | DEU | 6.584.314 |
| 11 | Zur Sache, Schätzchen | 1968 | BR Deutschland | 6.500.000 |
| 12 | Otto – Der neue Film | 1987 | BR Deutschland | 6.458.957 |
| 13 | Keinohrhasen | 2007 | DEU | 6.333.454 |
| 14 | Mein Name ist Nobody | 1973 | BR Deutschland FRA ITA | 6.287.013 |
| 15 | Fack ju Göhte 3 | 2017 | DEU | 6.028.499 |
| 16 | Oswalt Kolle: Das Wunder der Liebe | 1968 | BR Deutschland | 6.000.000 |
| 17 | Zum Teufel mit der Penne | 1968 | BR Deutschland | 6.000.000 |
| 18 | Der Name der Rose | 1986 | BR Deutschland FRA ITA | 5.866.646 |
| 19 | Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders | 2006 | DEU ESP | 5.608.828 |
| 20 | Männer | 1985 | BR Deutschland | 5.213.458 |
Die erfolgreichsten DDR-Filme in der DDR
Gezählt: Kinobesucher in der DDR für Produktionen der SBZ und der DDR.
| Nr | Film | Jahr | Besucher |
|---|---|---|---|
| 1 | Die Geschichte vom kleinen Muck | 1953 | 12.998.352 |
| 2 | Ehe im Schatten | 1947 | 12.888.153 |
| 3 | Das kalte Herz | 1950 | 9.779.526 |
| 4 | Die Söhne der großen Bärin | 1966 | 9.422.395 |
| 5 | Razzia | 1947 | 8.090.000 |
| 6 | Schneewittchen | 1961 | 7.597.495 |
| 7 | Straßenbekanntschaft | 1948 | 6.469.627 |
| 8 | Die Mörder sind unter uns | 1946 | 6.468.921 |
| 9 | Die lustigen Weiber von Windsor | 1950 | 6.090.329 |
| 10 | Meine Frau macht Musik | 1958 | 6.052.050 |
Was die Zahlen nicht hergeben
Gezählt werden Kinobesucher einschließlich Wiederaufführungen. Bis 1990 zählt nur Westdeutschland, danach Gesamtdeutschland. Die Angaben für Filme vor 1985 beruhen laut Quelle auf Schätzungen.
Ein Vergleich über sieben Jahrzehnte hinkt zusätzlich, weil sich das Publikum verändert hat. In den fünfziger Jahren war das Kino das Leitmedium, danach kamen Fernsehen, Videothek und Streaming dazu. Ein Film von 1968 konkurrierte um Abende, für die es kaum Alternativen gab.
Die Quelle selbst ist an einer Stelle nicht schlüssig: In der großen Liste steht ein Film mit mehr Zuschauern hinter einem mit weniger. Die Reihenfolge wurde unverändert übernommen, statt sie stillschweigend zu korrigieren.
Erhoben am 2026-08-29 aus Wikipedia, Liste der erfolgreichsten Filme nach Zuschauerzahlen. Grunddaten dort: insidekino.com, Die erfolgreichsten Filme in Deutschland seit 1957. Alle Ranglisten